Connectors
KV16-AECUinstalled
| Point | Function | Family | Evidence | Destination |
|---|---|---|---|---|
| Injection Channel 9 | Injector | single_source | not connected | |
| Injection Channel 10 | Injector | single_source | not connected | |
| Injection Channel 11 | Injector | single_source | not connected | |
| Injection Channel 12 | Injector | single_source | not connected | |
| Injection Channel 13 | Injector | single_source | not connected | |
| Injection Channel 14 | Injector | single_source | not connected | |
| Injection Channel 15 | Injector | single_source | not connected | |
| Ignition Channel 9 | Ignition | single_source | not connected | |
| Ignition Channel 10 | Ignition | single_source | not connected | |
| Lambda 1 Heater - | Low-side out | single_source | not connected | |
| Lambda 2 Heater - | Low-side out | single_source | not connected | |
| Injection Channel 16 | Injector | single_source | not connected | |
| ECU Ground | Ground | single_source | not connected | |
| Ignition Channel 11 | Ignition | single_source | not connected | |
| Ignition Channel 12 | Ignition | single_source | not connected | |
| Lambda 1 Heater + | Power out | single_source | not connected | |
| Lambda 2 Heater + | Power out | single_source | not connected | |
| Lambda 1 Nernst Cell (Vs) | Wideband Vs | single_source | not connected | |
| ECU Ground | Ground | single_source | not connected | |
| Lambda 2 Cal Resistor (CalR) | Wideband cal | single_source | not connected | |
| Lambda 2 Nernst Cell (Vs) | Wideband Vs | single_source | not connected | |
| Lambda 2 Pump Cell (Ip) | Wideband Ip | single_source | not connected | |
| Lambda 2 Virtual Ground (VGnd) | Wideband Vgnd | single_source | not connected | |
| Lambda 1 Cal Resistor (CalR) | Wideband cal | single_source | not connected | |
| Lambda 1 Pump Cell (Ip) | Wideband Ip | single_source | not connected | |
| Lambda 1 Virtual Ground (VGnd) | Wideband Vgnd | single_source | not connected |
Mates
No mated connectors (e.g. OEM plug ↔ adapter header).
mates with