Cut list
Lengths need a layout (0 of 59 routed).
| Wire | From / To | Gauge | Signal |
|---|---|---|---|
| P1 | BATT-P-+ / RELAY-R-IN | 0.85 | Battery positive |
| P2 | IGN-1 / SL8-B-4 | 0.5 | Ignition switch input |
| P3 | IGN-1 / RELAY-R-COIL+ | 0.5 | Relay coil positive (ignition-switched +12V) |
| P4 | RELAY-R-COIL- / SL8-B-3 | 0.5 | Relay coil negative (ECU low-side driver) |
| P5 | RELAY-R-OUT / SP-12V-1 | 0.85 | Relay contact output (switched +12V bus) |
| P6 | SP-12V-1 / SL8-B-1 | 0.85 | ECU 14V supply |
| P7 | SP-12V-1 / SL8-A-34 | 0.85 | Aux 9–10 14V supply |
| P8 | SP-12V-1 / INJ1-12V | 0.85 | Injector +12V (main relay) |
| P9 | SP-12V-1 / INJ2-12V | 0.85 | Injector +12V (main relay) |
| W1 | INJ1-SIG / SL8-A-1 | 0.5 | Injector low side |
| W2 | INJ2-SIG / SL8-A-2 | 0.5 | Injector low side |
| W3 | INJ3-SIG / SL8-A-3 | 0.5 | Injector low side |
| W4 | INJ4-SIG / SL8-A-4 | 0.5 | Injector low side |
| W5 | COIL1-TRG / SL8-A-26 | 0.5 | Igniter trigger |
| W6 | COIL2-TRG / SL8-A-27 | 0.5 | Igniter trigger |
| W7 | COIL3-TRG / SL8-A-28 | 0.5 | Igniter trigger |
| W8 | COIL4-TRG / SL8-A-29 | 0.5 | Igniter trigger |
| W9 | CKP-SIG / SL8-B-5 | 0.5 | CKP signal |
| P10 | SP-12V-1 / INJ3-12V | 0.85 | Injector +12V (main relay) |
| P11 | SP-12V-1 / INJ4-12V | 0.85 | Injector +12V (main relay) |
| P12 | SP-12V-1 / COIL1-12V | 0.85 | Coil +12V |
| P13 | SP-12V-1 / COIL2-12V | 0.85 | Coil +12V |
| P14 | SP-12V-1 / COIL3-12V | 0.85 | Coil +12V |
| P15 | SP-12V-1 / COIL4-12V | 0.85 | Coil +12V |
| P16 | SP-12V-1 / CKP-12V | 0.85 | CKP +12V |
| P17 | SP-12V-1 / CMPA-12V | 0.85 | CMP +12V |
| P18 | SP-12V-1 / CMPB-12V | 0.85 | CMP +12V |
| P19 | SP-12V-1 / VTEC-12V | 0.85 | VTEC solenoid +12V |
| P20 | SP-12V-1 / IACV-12V | 0.85 | IACV +12V |
| P21 | BATT-P-- / SP-GND-1 | 0.85 | Battery negative / chassis ground |
| P22 | SP-GND-1 / SL8-B-18 | 0.85 | ECU ground |
| P23 | SP-GND-1 / SL8-B-26 | 0.85 | ECU ground |
| P24 | SP-GND-1 / COIL1-GND | 0.85 | Coil ground |
| P25 | SP-GND-1 / COIL2-GND | 0.85 | Coil ground |
| P26 | SP-GND-1 / COIL3-GND | 0.85 | Coil ground |
| P27 | SP-GND-1 / COIL4-GND | 0.85 | Coil ground |
| W10 | CKP-GND / SL8-B-10 | 0.5 | CKP sensor ground |
| W11 | CMPA-SIG / SL8-B-7 | 0.5 | CMP signal |
| W12 | CMPA-GND / SL8-B-10 | 0.5 | CMP sensor ground |
| W13 | CMPB-SIG / SL8-A-20 | 0.5 | CMP signal |
| W14 | CMPB-GND / SL8-B-10 | 0.5 | CMP sensor ground |
| W15 | TPS-SIG / SL8-B-11 | 0.5 | TPS signal |
| W16 | TPS-VCC / SL8-B-2 | 0.5 | TPS 5V supply |
| W17 | TPS-GND / SL8-B-10 | 0.5 | TPS sensor ground |
| W18 | MAP-SIG / SL8-B-12 | 0.5 | MAP signal |
| W19 | MAP-VCC / SL8-B-2 | 0.5 | MAP 5V supply |
| W20 | MAP-GND / SL8-B-10 | 0.5 | MAP sensor ground |
| W21 | IAT-SIG / SL8-B-20 | 0.5 | IAT signal |
| W22 | IAT-GND / SL8-B-10 | 0.5 | IAT sensor ground |
| W23 | ECT-SIG / SL8-B-21 | 0.5 | ECT signal |
| W24 | ECT-GND / SL8-B-10 | 0.5 | ECT sensor ground |
| W25 | KNOCK-SIG / SL8-B-16 | 0.5 | Knock signal |
| W26 | KNOCK-GND / SL8-B-10 | 0.5 | Knock shield/return |
| W27 | VTC-A / SL8-A-18 | 0.5 | VTC solenoid + |
| W28 | VTC-B / SL8-A-19 | 0.5 | VTC solenoid - |
| W29 | VTEC-SIG / SL8-A-10 | 0.5 | VTEC solenoid low side |
| W30 | IACV-SIG / SL8-A-11 | 0.5 | IACV low side |
| W31 | VTPSW-SIG / SL8-A-21 | 0.5 | VTEC pressure switch |
| W32 | VTPSW-GND / SL8-B-10 | 0.5 | Switch ground |
Bill of materials
No wire parts assigned: 59 wires need a wire part.
| Part number | Manufacturer | Description | Qty | Unit | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| connector14 lines | |||||
| 4-1437290-0 | TE | Superseal 1.0 34-way plug, Key 1 | 1 | ea | 3 Way ComponentsKSV Looms (kit)TE Connectivity |
| 4-1437290-1 | TE | Superseal 1.0 34-way plug, Key 2 | 1 | ea | TE Connectivity |
| 6189-0553 | Sumitomo | K-series fuel injector plug (HX090-2S-3, 2-way) | 4 | ea | Corsa Technic (kit) |
| 6189-0728 | Sumitomo | K-series coil-on-plug plug (HX090-3S-2, 3-way) | 4 | ea | Finjector (kit) |
| 6189-0887 | Sumitomo | K-series sensor plug (HX040-3S-1, 3-way — MAP/CKP/CMP/TPS) | 5 | ea | Finjector (kit) |
| HONDA-K-ECT | Honda | K-series ECT sensor plug (P/N unknown; 2-way) | 1 | ea | — |
| HONDA-K-IACV | Honda | K-series IACV plug (P/N unknown; 2-way) | 1 | ea | — |
| HONDA-K-IAT | Honda | K-series IAT sensor plug (P/N unknown; 2-way) | 1 | ea | — |
| HONDA-K-KS | Honda | K-series knock sensor plug (P/N unknown; 2-way) | 1 | ea | — |
| HONDA-K-LAF | Denso | K-series LAF O2 sensor plug (P/N unknown; 4-way) | 1 | ea | — |
| HONDA-K-O2 | Denso | K-series secondary O2 sensor plug (P/N unknown; 4-way) | 1 | ea | — |
| HONDA-K-VTC | Honda | K-series VTC solenoid plug (P/N unknown; 2-way) | 1 | ea | — |
| HONDA-K-VTPSW | Honda | K-series VTEC oil-pressure switch plug (P/N unknown; 2-way) | 1 | ea | — |
| HONDA-K-VTS | Honda | K-series VTEC solenoid plug (P/N unknown; 2-way) | 1 | ea | — |