Components
| Ref | Kind | Part | Exclude from BOM |
|---|---|---|---|
| ELITE2500-A | connector | ||
| ELITE2500-B | connector | ||
| OEM-1 | connector | ||
| OEM-2 | connector | ||
| OEM-3 | connector | ||
| SP-0V | splice | ||
| SP-14V | splice | ||
| SP-GND | splice |
Create part
Cut list
Lengths need a layout (0 of 51 routed).
| Wire | From / To | Gauge | Signal |
|---|---|---|---|
| W1 | OEM-3-I / SP-14V-1 | 0.85 | Ignition power (+12V via main relay) |
| W2 | SP-14V-1 / ELITE2500-A-26 | 0.85 | ECU injector power input |
| W3 | SP-14V-1 / ELITE2500-B-11 | 0.85 | +13.8V ECU supply |
| W4 | OEM-2-R / SP-GND-1 | 0.85 | Power ground |
| W5 | OEM-3-A / SP-GND-1 | 0.85 | Power ground |
| W6 | OEM-3-G / SP-GND-1 | 0.85 | Power ground |
| W7 | SP-GND-1 / ELITE2500-A-10 | 0.85 | Battery ground |
| W8 | SP-GND-1 / ELITE2500-A-11 | 0.85 | Battery ground |
| W9 | OEM-1-P / SP-0V-1 | 0.5 | CAS ground |
| W10 | OEM-1-Q / SP-0V-1 | 0.5 | CAS ground |
| W11 | OEM-2-C / SP-0V-1 | 0.5 | Sensor ground |
| W12 | SP-0V-1 / ELITE2500-B-14 | 0.5 | Signal ground |
| W13 | SP-0V-1 / ELITE2500-B-15 | 0.5 | Signal ground |
| W14 | SP-0V-1 / ELITE2500-B-16 | 0.5 | Signal ground |
| W15 | OEM-2-A / ELITE2500-A-9 | 0.5 | 5V sensor supply |
| W16 | OEM-1-T / ELITE2500-B-1 | 0.5 | CAS 24-tooth (NE, crank) |
| W17 | SP-0V-1 / ELITE2500-B-5 | 0.5 | Crank (Trigger) (−) |
| W18 | OEM-1-N / ELITE2500-B-2 | 0.5 | CAS 2-tooth (G, cam) |
| W19 | SP-0V-1 / ELITE2500-B-6 | 0.5 | Cam (Home) (−) |
| W20 | OEM-1-R / ELITE2500-B-21 | 0.5 | Knock input |
| W21 | OEM-1-U / ELITE2500-A-3 | 0.5 | Ignition select (trailing rotor) |
| W22 | OEM-1-V / ELITE2500-A-4 | 0.5 | Ignition leading |
| W23 | OEM-1-X / ELITE2500-A-5 | 0.5 | Ignition trailing |
| W24 | OEM-3-E / ELITE2500-A-19 | 0.5 | Primary injector 1 |
| W25 | OEM-3-H / ELITE2500-A-20 | 0.5 | Secondary injector 1 |
| W26 | OEM-3-C / ELITE2500-A-21 | 0.5 | Primary injector 2 |
| W27 | OEM-3-F / ELITE2500-A-22 | 0.5 | Secondary injector 2 |
| W28 | OEM-1-F / ELITE2500-A-25 | 0.5 | A/C clutch relay |
| W29 | OEM-3-D / ELITE2500-A-24 | 0.5 | Starter inhibit / fuel pump control |
| W30 | OEM-1-C / ELITE2500-A-18 | 0.5 | Air bypass solenoid |
| W31 | OEM-1-S / ELITE2500-A-1 | 0.5 | Port air valve |
| W32 | OEM-2-K / ELITE2500-A-23 | 0.5 | Turbo control valve (boost) |
| W33 | OEM-2-M / ELITE2500-B-19 | 0.5 | Pressure regulator control valve |
| W34 | OEM-2-N / ELITE2500-A-31 | 0.5 | EGR valve |
| W35 | OEM-2-O / ELITE2500-A-32 | 0.5 | Switching valve |
| W36 | OEM-2-P / ELITE2500-A-33 | 0.5 | Relief valve |
| W37 | OEM-2-Q / ELITE2500-A-34 | 0.5 | Idle control (BAC) |
| W38 | OEM-2-E / ELITE2500-B-13 | 0.5 | Airflow signal (AFM) |
| W39 | OEM-2-B / ELITE2500-A-16 | 0.5 | MAP (pressure) signal |
| W40 | OEM-2-G / ELITE2500-A-17 | 0.5 | Throttle position (TPS) |
| W41 | OEM-2-D / ELITE2500-A-2 | 0.5 | O2 sensor signal |
| W42 | OEM-2-I / ELITE2500-B-4 | 0.5 | Coolant temperature (ECT) |
| W43 | OEM-2-J / ELITE2500-B-20 | 0.5 | Inlet air temperature (IAT) |
| W44 | OEM-2-L / ELITE2500-B-12 | 0.5 | Manifold air temperature (MAT) |
| W45 | OEM-2-F / ELITE2500-B-3 | 0.5 | Variable resistor (tuning) |
| W46 | OEM-2-H / ELITE2500-A-15 | 0.5 | Atmospheric pressure (ATP) |
| W47 | OEM-1-O / ELITE2500-B-8 | 0.5 | Vehicle speed (mileage sensor) |
| W48 | OEM-1-E / ELITE2500-B-9 | 0.5 | A/C request |
| W49 | OEM-1-G / ELITE2500-B-10 | 0.5 | Neutral switch |
| W50 | OEM-1-H / ELITE2500-B-7 | 0.5 | Water temperature switch |
| W51 | OEM-1-L / ELITE2500-A-14 | 0.5 | Clutch switch |
Bill of materials
No parts in this harness.